Журнал занятий
- МДК.01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды
- 05.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 310(К) |
2. | 03.09.2024 | 5 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 310(К) |
3. | 04.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
4. | 05.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
5. | 06.09.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
6. | 06.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
7. | 06.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
8. | 09.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
9. | 09.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
10. | 10.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
11. | 11.09.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
12. | 11.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
13. | 12.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
14. | 16.09.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
15. | 16.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
16. | 16.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
17. | 17.09.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 301(К) |
18. | 17.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 301(К) |
19. | 18.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
20. | 18.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
21. | 20.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
22. | 20.09.2024 | 5 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
23. | 25.09.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
24. | 25.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
25. | 25.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
26. | 27.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 312 (К) |
27. | 27.09.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 312 (К) |
28. | 30.09.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 407(К) |
29. | 01.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 414(К) |
30. | 02.10.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
31. | 02.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
32. | 02.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
33. | 03.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
34. | 04.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
35. | 04.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
36. | 07.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
37. | 07.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
38. | 08.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
39. | 09.10.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
40. | 09.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
41. | 10.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
42. | 10.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
43. | 14.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
44. | 14.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
45. | 16.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
46. | 17.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
47. | 18.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
48. | 18.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
49. | 18.10.2024 | 5 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
50. | 21.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
51. | 21.10.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
52. | 22.10.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
53. | 23.10.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
54. | 24.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
55. | 28.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
56. | 30.10.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
57. | 30.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
58. | 31.10.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | 214(К) |
59. | 01.11.2024 | 2 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | |
60. | 01.11.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | |
61. | 01.11.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | |
62. | 02.11.2024 | 3 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | |
63. | 02.11.2024 | 4 | 1022-1 | 0 | Докучаева К.С. | |
Обновлено: 04.11.2024 в 17:27.