Журнал занятий
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
- 08.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
2. | 05.09.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
3. | 09.09.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
4. | 10.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
5. | 11.09.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
6. | 11.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
7. | 13.09.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
8. | 17.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 206 (К) |
9. | 17.09.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 206 (К) |
10. | 18.09.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
11. | 18.09.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
12. | 20.09.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
13. | 23.09.2024 | 6 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
14. | 24.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
15. | 24.09.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
16. | 27.09.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
17. | 01.10.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
18. | 01.10.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
19. | 02.10.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
20. | 02.10.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
21. | 21.10.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
22. | 22.10.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
23. | 22.10.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
24. | 23.10.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
25. | 23.10.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
26. | 25.10.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
27. | 28.10.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
28. | 29.10.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
29. | 29.10.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
30. | 30.10.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
31. | 30.10.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | 211 (ДЗФС) |
32. | 01.11.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
33. | 01.11.2024 | 6 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
34. | 02.11.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
35. | 02.11.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
36. | 02.11.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
37. | 05.11.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
38. | 05.11.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
39. | 05.11.2024 | 6 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
40. | 06.11.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
41. | 06.11.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
42. | 06.11.2024 | 5 | 0722-2 | 0 | Виноградова О.В. | |
Обновлено: 07.11.2024 в 16:55.