Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
2. | 11.09.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
3. | 16.09.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
4. | 20.09.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
5. | 27.09.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
6. | 27.09.2024 | 2 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
7. | 27.09.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
8. | 30.09.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
9. | 30.09.2024 | 2 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
10. | 07.10.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
11. | 09.10.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
12. | 14.10.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
13. | 23.10.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
14. | 28.10.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
15. | 31.10.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
16. | 06.11.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | |
17. | 11.11.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
18. | 14.11.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
19. | 20.11.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
20. | 28.11.2024 | 4 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
21. | 04.12.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
22. | 09.12.2024 | 1 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
23. | 12.12.2024 | 3 | 1823-1 | 0 | Куршина Т.В. | 227(К) |
Обновлено: 11.12.2024 в 21:10.