Журнал занятий
- Экономика организации
- 08.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
2. | 06.09.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
3. | 11.09.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
4. | 12.09.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
5. | 12.09.2024 | 5 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
6. | 16.09.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
7. | 20.09.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
8. | 25.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
9. | 25.09.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
10. | 30.09.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
11. | 02.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
12. | 04.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
13. | 09.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
14. | 11.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
15. | 14.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
16. | 17.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
17. | 18.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
18. | 18.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
19. | 23.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
20. | 24.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
21. | 28.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
22. | 31.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
23. | 01.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
24. | 02.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
25. | 06.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
26. | 07.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
Обновлено: 07.11.2024 в 16:55.