Журнал занятий
- Физическая культура
- 18.05.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
2. | 18.01.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
3. | 25.01.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
4. | 27.01.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
5. | 01.02.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
6. | 02.02.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
7. | 10.02.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
8. | 15.02.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
9. | 22.02.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
10. | 04.03.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
11. | 05.03.2022 | 4 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
12. | 10.03.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
13. | 15.03.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
14. | 21.03.2022 | 4 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
15. | 22.03.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
16. | 24.03.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
17. | 29.03.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
18. | 04.04.2022 | 4 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
19. | 05.04.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
20. | 07.04.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
21. | 26.04.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
22. | 05.05.2022 | 2 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
23. | 12.05.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион К |
24. | 17.05.2022 | 3 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
25. | 18.05.2022 | 4 | 0621-1(о) | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
Обновлено: 18.05.2022 в 10:00.