Журнал занятий
- Физическая культура
- 06.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.09.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
2. | 18.09.2024 | 3 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
3. | 20.09.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
4. | 23.09.2024 | 5 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
5. | 25.09.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
6. | 30.09.2024 | 5 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
7. | 01.10.2024 | 3 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
8. | 02.10.2024 | 3 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
9. | 04.10.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
10. | 07.10.2024 | 2 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
11. | 09.10.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
12. | 17.10.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
13. | 18.10.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
14. | 21.10.2024 | 5 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
15. | 23.10.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
16. | 30.10.2024 | 3 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | Стадион Д |
17. | 01.11.2024 | 4 | 2121-1 | 0 | Сенгилейцев Ю.Е. | |
Обновлено: 05.11.2024 в 16:50.