![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 125 (ДЗФС) Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 125 (ДЗФС) Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-1 301(ДЗФС) Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-2 102 (ДЗФС) Химия (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
02.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 231(К) Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
03.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
04.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0822-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-1 б/ а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-2 б /а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 231(К) Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-2 231(К) Химия (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 б/а Д Химические основы экологии (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 б/а Д Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1021-1 б /а Д Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1722-1 231(К) Химия (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1722-1 231(К) Химия (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | 0822-2 б /а Д Химия (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 |