![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.05.01Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ПР) 229(К) Забловская Л.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | МДК.05.01Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ПР) 229(К) Забловская Л.В. | ||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.05.01Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ПР) 229(К) Забловская Л.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | МДК.05.01Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ПР) 229(К) Забловская Л.В. | ||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 |