![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Безопасность жизнедеятельности (ЛБ/ПР) 401(Д) Родина Т.Е. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Философия (ЛК) 306(Д) Литвинова Л.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Социология (ПР) 306(Д) Литвинова Л.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия (ПР) 309(Д) Литвинова Л.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Правоведение (ЛК) 251(Д) Семененко Л.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Правоведение (ПР) 251(Д) Семененко Л.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 100(К) Маркосова С.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 100(К) Маркосова С.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 100(К) Маркосова С.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Строительная механика (ЛК) 304(К) Тузикова В.Н. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Строительная механика (ПР) 304(К) Тузикова В.Н. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Архитектура зданий и сооружений (ЛК) 414(К) Дербасова Е.М. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Основы строительных конструкций
(ЛК) 303(К) Курганов А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы строительных конструкций
(ПР) 303(К) Курганов А.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Архитектура зданий и сооружений (ЛБ/ПР) 228(К) Дербасова Е.М. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 100б(К) Маркосова С.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Правоведение (ЛК) 409(Д) Семененко Л.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия (ЛК) 306(Д) Литвинова Л.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Социология (ЛК) 306(Д) Литвинова Л.В. | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Строительная механика (ЛК) 303(К) Тузикова В.Н. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Сопротивление материалов (ЛК) 303(К) Тузикова В.Н. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сопротивление материалов (ЛБ/ПР) 303(К) Тузикова В.Н. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 100(К) Маркосова С.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Сопротивление материалов (ЛК) 304(К) Тузикова В.Н. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сопротивление материалов (ЛБ/ПР) 304(К) Тузикова В.Н. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Архитектура зданий и сооружений (ЛК) 301(К) Дербасова Е.М. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Архитектура зданий и сооружений (ЛБ/ПР) 414(К) Дербасова Е.М. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 |