![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.01.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Птицына А.А. 1718-1(о) МДК01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
24.01.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
25.01.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1420-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1420-2(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
26.01.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Маркосова С.В. 1619-1(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
27.01.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
28.01.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
29.01.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Холодов С.К. 1220-3(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шаров О.А. 0719-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1017-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шаров О.А. 1319-2(о) Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
30.01.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
31.01.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
01.02.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Гуськов С.С. 1817-1(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шаров О.А. 0819-2(о) Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шаров О.А. 1819-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Гуськов С.С. 1019-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
02.02.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Маркосова С.В. 1619-1(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шаров О.А. 1319-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Гуськов С.С. 1117-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Маркосова С.В. 0817-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
03.02.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Шаров О.А. 0719-2(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1119-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1220-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1418-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
04.02.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Гуськов С.С. 1120-2(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1220-2(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Маркосова С.В. 0817-2(о) Физическая культура (ПР) | ||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
05.02.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Маркосова С.В. 0920-2(о) Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шаров О.А. 0719-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1419-1(о) Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 |