![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0118-АС(о) 0218-ЭК(о) Web-дизайн и портальные технологии (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1520-3(о) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1520-3(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1520-1(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-1(о) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0118-АС(о) 0218-ЭК(о) Web-дизайн и портальные технологии (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1520-2(о) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1520-2(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1520-3(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-1(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1520-2(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1520-3(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1520-1(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0118-АС(о) 0218-ЭК(о) Web-дизайн и портальные технологии (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1520-2(о) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-1(о) 308(К) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1520-2(о) Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1520-3(о) Компьютерные сети (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0118-АС(о) 0218-ЭК(о) Web-дизайн и портальные технологии (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0118-АС(о) 0218-ЭК(о) Web-дизайн и портальные технологии (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 |