![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2122-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-2 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1520-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1022-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1521-2 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1521-3 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1722-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1521-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1022-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1721-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1720-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2121-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1022-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1722-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1521-4 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-2 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1520-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1521-4 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1722-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2122-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1521-2 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1521-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2122-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1721-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1521-3 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1720-1 Стадион2 Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 2121-1 Стадион1 Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |