![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1120-2 125(К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.04 Производственное оборудование (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-2 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1120-2 125(К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1120-2 Бокс 7 (К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1120-1 Бокс 7 (К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1120-1 125(К) МДК.03.03 Тюнинг автомобилей (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-1 125(К) Инженерная графика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |