![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0719-1(о) 403(К) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0418-ЛО(о) 403(К) Стратегический менеджмент (ЛК) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0418-ЛО(о) 403(К) Стратегический менеджмент (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0418-ЛО(о) Стратегический менеджмент (ЛК) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0719-2(о) 405(К) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0719-1(о) 405(К) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0719-2(о) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ЛК) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ПР) | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0719-2(о) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | 0418-ЛО(о) Стратегический менеджмент (ПР) | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0418-ЛО(о) Стратегический менеджмент (ЛК) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0418-ЛО(о) Стратегический менеджмент (ЛК) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0719-2(о) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0719-1(о) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0719-1(о) Менеджмент (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ЛК) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ПР) | ||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0418-ЛО(о) 404(К) Стратегический менеджмент (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0418-ЛО(о) Стратегический менеджмент (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ЛК) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | 0417-ЛО(о) Управленческие решения (ПР) | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1017-1(о) Менеджмент и управление персоналом (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |