![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Программирование на языке высокого уровня (ЛК/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
6 | Программирование на языке высокого уровня (Курс. раб.) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Программирование на языке высокого уровня (ЛК/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Русский язык и культура речи (ЛК/ПР) 409 (ДЗФС) Федурко Ю.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ЛК/ПР) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Иностранный язык (ПР) 409 (ДЗФС) Александрова О.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Дискретная математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Программирование на языке высокого уровня (ЛК/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) 409 (ДЗФС) Александрова О.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 220 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Дискретная математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Русский язык и культура речи (ЛК/ПР) 409 (ДЗФС) Федурко Ю.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ЛК/ПР) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 |