![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | МДК04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности (ПР) 306(Д) Подколзина А.И. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности (ПР) 306(Д) Подколзина А.И. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Аудит (ЛК/ПР) 123(Д) Шепелева Г.А. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Аудит (ЛК/ПР) 123(Д) Шепелева Г.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аудит (ЛК/ПР) 122(Д) Шепелева Г.А. | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Физическая культура (ПР) 216а(Д) Холодов С.К. | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Аудит (ЛК/ПР) 110(Д) Шепелева Г.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Аудит (ЛК/ПР) 110(Д) Шепелева Г.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | МДК04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности (ПР) 306(Д) Подколзина А.И. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности (ПР) 306(Д) Подколзина А.И. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физическая культура (ПР) 216а(Д) Холодов С.К. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Аудит (ЛК/ПР) 123(Д) Шепелева Г.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 305(Д) Дмитриева Е.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аудит (ЛК/ПР) Шепелева Г.А. | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Физическая культура (ПР) 216в(Д) Холодов С.К. | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |