![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Богданов С.Г. 0620-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Дорохова О.А. 0118-АС(о) Английский язык для специалистов в IT, терминология профессиональной деятельности (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Дорохова О.А. 0217-ЭК(о) Английский язык для специалистов в IT (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Дорохова О.А. 0119-АС(о) Иностранный язык (ПР) | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Богданов С.Г. 0620-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Богданов С.Г. 0620-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Птицына А.А. 1719-1(о) МДК02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Птицына А.А. 1719-1(о) МДК01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Птицына А.А. 1718-1(о) МДК01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Богданов С.Г. 0620-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Богданов С.Г. 0620-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Богданов С.Г. 0620-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |