![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Родина Т.Е. 1921-ПС(о) 2021-АХ(о) Химия (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 1719-1(о) Лечебная физическая культура и массаж (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Малышева Н.В. 0420-ЛО(о) Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Малышева Н.В. 0420-ЛО(о) Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 2021-АХ(о) Экология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Родина Т.Е. 1920-ПС(о) Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 1921-ПС(о) 2021-АХ(о) Химия (ЛК/ЛБ) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Родина Т.Е. 1719-1(о) Лечебная физическая культура и массаж (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 2021-АХ(о) Экология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Родина Т.Е. 1920-ПС(о) Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 |