![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Маркосова С.В. 1419-2(о) Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1119-3(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Шаврин В.А. 1320-1(о) Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1118-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1618-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | Гуськов С.С. 1220-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1119-2(о) Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шаврин В.А. 0719-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1919-ПС(о) Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 0817-2(о) Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Шаврин В.А. 1820-1(о) Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Шаврин В.А. 0820-2(о) Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1118-2(о) Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1118-3(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шаврин В.А. 1320-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 0919-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 0918-1(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шаврин В.А. 0819-2(о) Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шаврин В.А. 0719-2(о) Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Анисимов В.Д. 0420-ЛО(о) 2020-АХ(о) Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |