![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Курбанова Т.С. 1120-1(о) Родной язык (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Курбанова Т.С. 1220-1(о) Родной язык (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чеснова Е.В. 0719-1(о) 0719-2(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тузикова В.Н. 0817-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Тузикова В.Н. 0817-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тузикова В.Н. 0819-1(о) Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тузикова В.Н. 0819-2(о) Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Полунина Е.М. 1219-1(о) МДК.01.01Право социального обеспечения (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Полунина Е.М. 1219-1(о) МДК.01.01Право социального обеспечения (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Полунина Е.М. 1219-1(о) МДК02.01Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Полунина Е.М. 1219-1(о) МДК.01.01Право социального обеспечения (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Чеснова Е.В. 1420-1(о) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чеснова Е.В. 1820-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чеснова Е.В. 1420-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тузикова В.Н. 0817-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Тузикова В.Н. 0817-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тузикова В.Н. 0817-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тузикова В.Н. 0817-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чеснова Е.В. 1820-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |