Горячая линия по дистанционному обучению
По вопросам дистанционного обучения, Вы можете обратиться:
Телефон/факс: (495) 993-76-18; (495) 993-96-45
E-mail: uni-dmitrov-otd@mail.ru
Номера психологической помощи :
Фокина Ирина Георгиевна — 8-909-981-56-65
Белых Станислав Геннадьевич — 8-905-574-93-23
Техническая поддержка: +7-925-266-68-27
Праздничный концерт ко Дню учителя
О начале образовательного процесса в осеннем семестре 2020/2021 учебного года
Уважаемые студенты, родители и преподаватели!
Информируем Вас, что на основании приказа ректора №428 от 20.08.2020 г., реализация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в филиале ДИНО будет осуществлять в очной форме.
С подробными сроками начала мероприятий по подготовке и реализации образовательного процесса в 2020-2021
учебном году по образовательным программам можно ознакомиться в приказе.
Открытые онлайн-ресурсы
Памятки
День знаний 2019
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,
состоится 2 сентября в 12:00 в Ледовом дворце.
Сбор студентов всех курсов в 11:15.
Рейтинг выпускников 2019 года
Ф. И. О. | Рейтинг | Направление/специальность подготовки | Успеваемость | Английский язык | Наука | Общественная деятельность | Творчество | Спорт |
Андреев Станислав Алексеевич | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюкова Анастасия Евгеньевна | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухарин Виталий Александрович | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронцов Вадим Николаевич | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жабин Семён Анатольевич | 96 | 09.03.03 Прикладная информатика | 76 | отлично | 12 | 4 | 4 | 0 |
Кувшинов Алексей Николаевич | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куликова Валерия Сергеевна | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелкова Наталья Дмитриевна | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Преснякова Карина Александровна | 96 | 09.03.03 Прикладная информатика | 76 | отлично | 12 | 4 | 4 | 0 |
Сигарева Елизавета Вадимовна | 70 | 09.03.03 Прикладная информатика | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Худододов Аким Шириндодович | 88 | 09.03.03 Прикладная информатика | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Алексеева Алина Юрьевна | 70 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белова Екатерина Олеговна | 78 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | отлично | 0 | 4 | 4 | 0 |
Копержинская Виктория Викторовна | 70 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король Ольга Сергеевна | 70 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матюхин Иван Владимирович | 78 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | отлично | 0 | 4 | 4 | 0 |
Медведев Александр Андреевич | 70 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снастина Анна Александровна | 70 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белобров Леонид Алексеевич | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградов Павел Петрович | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демьянов Денис Владимирович | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпов Дмитрий Андреевич | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлова Анастасия Андреевна | 88 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 76 | хорошо | 12 | 0 | 0 | 0 |
Колмыков Антон Андреевич | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулешенко Алексей Юрьевич | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лоскутов Данил Юрьевич | 86 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Миляев Антон Юрьевич | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шатохин Дмитрий Александрович | 70 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глазова Ольга Александровна | 92 | 38.03.02 «Логистика» | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Дорогов Сергей Борисович | 70 | 38.03.02 «Логистика» | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солодилова Анна Алексеевна | 70 | 38.03.02 «Логистика» | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саламова Айшан Мушфиговна | 92 | 38.03.02 «Логистика» | 76 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Стрелкова Елена Сергеевна | 70 | 38.03.02 «Логистика» | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Холмогоров Владимир Олегович | 65 | 38.03.02 «Логистика» | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алейник Кристина Руслановна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Анточ Андрей Витальевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Антюфеева Наталья Сергеевна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Арсеньева Любовь Александровна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Барбаков Дмитрий Станиславович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Белов Артур Юрьевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вайчиуле Валерия Лаймонисовна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Варениченко Диана Сергеевна | 96 | 49.02.01 Физическая культура | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 4 |
Гильмутдинов Асхад Камильевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Григорьева Александра Вадимовна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Евдокимов Иван Васильевич | 96 | 49.02.01 Физическая культура | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 4 |
Жерлицын Дмитрий Александрович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кадыргалеев Ян Эдуардович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Качалова Дарья Юрьевна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Колупаев Григорий Дмитриевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кулешова Анастасия Алексеевна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нечаев Владислав Алексеевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Павалюхин Алексей Владимирович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Присяжной Максим Николаевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ркоян Карина Артёмовна | 92 | 49.02.01 Физическая культура | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 4 |
Симонова Юлия Эдуардовна | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Скалкин Илья Петрович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Шанин Денис Александрович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Шевченко Артём Сергеевич | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 4 |
Юдин Евгений Леонидович | 74 | 49.02.01 Физическая культура | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 4 |
Базарова Кристина Дмитриевна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бродникова Нина Сергеевна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гривенко Александр Олегович | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошев Богдан Валерьевич | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закурдаев Николай Сергеевич | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубчёнков Александр Иванович | 68 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 68 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпова Алина Анатольевна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коркина Александра Юрьевна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малыхин Яков Борисович | 88 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Мизинов Виталий Александрович | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овечкина Дарья Андреевна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орехов Роман Евгеньевич | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партко Сергей Владимирович | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чиндяева Екатерина Вадимовна | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шакович Данила Владимирович | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шуряева Анна Александровна | 65 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щелягина Дарья Владимировна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаков Алексей Александрович | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлева Мария Антоновна | 70 | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алиев Ариф Абдулла оглы | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архипченкова Анастасия Евгеньевна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабенко Владислав Витальевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Владислав Васильевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вдовина Дарья Борисовна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириллов Алексей Алексеевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожевников Глеб Сергеевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кореневский Никита Сергеевич | 92 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 76 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Крошкина Марина Александровна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крутиков Руслан Сергеевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Кирилл Алексеевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Науменко Никита Алексеевич | 69 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 4 | 0 |
Плахотнюк Надежда Петровна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прохорова Алёна Юрьевна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рушанмаль Самир Шафиевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тетерина Кристина Сергеевна | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Царуков Дмитрий Сергеевич | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чулков Валерий Михайлович | 65 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агзамова Шерр Ихтиёровна | 92 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Афанасенко Алина Андреевна | 88 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | хорошо | 12 | 0 | 0 | 0 |
Боковая Виктория Витальевна | 88 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | хорошо | 12 | 0 | 0 | 0 |
Бордиян Дарья Ивановна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бугова Фатимат Исламовна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волуца Игорь *** | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Виталий Иванович | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казанцев Алексей Владимирович | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калёнова Алёна Геннадьевна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курочкин Сергей Александрович | 92 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Лугин Дмитрий Николаевич | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макашов Евгений витальевич | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маслаков Сергей Дмитриевич | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
МикитенкоКристина Эдуардовна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайлова Полина Игоревна | 76 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осипова Наталия Алексеевна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ражабов Шахзод Савриддинович | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сафронова Валерия Викторовна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синявский Николай Николаевич | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чапный Екатерина Сергеевна | 92 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 76 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Шерсткова Юлия Игоревна | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шиманский Владислав Владимирпович | 70 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Албул Роман Петрович | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апёнышев Максим Владиславович | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Бяков Сергей Алексеевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Данил Андреевич | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грачев Сергей Павлович | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диваченко Семён Львович | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | хорошо | 12 | 0 | 0 | 0 |
Козодаев Кирилл Андреевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крючков Николай Денисович | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левонович Никита Ильич | 92 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Леонтьев Кирилл Дмитриевич | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ляховский Артём Александрович | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Павлова Евгения Николаевна | 74 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Рассадин Николай Витальевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спирин Константин Петрович | 92 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Старосветский Максим Александрович | 92 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Хабалашвили Павел Сергеевич | 92 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Хрулёв Андрей Андреевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шигаева Алина Александровна | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широков Денис Алексеевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шленский Егор Валерьевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янушко Антон Андреевич | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдурахмонов Акбаржон Алишерович | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баазов Давид Дмитриевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Веселова Алена Андреевна | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградов Максим Сергеевич | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гашилов Дмитрий Александрович | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донаканян Артём Аркадьевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Елистратов Евгений Витальевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замша Вадим Дмитриевич | 60 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 60 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ильичев Александр Сергеевич | 60 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 60 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коренкова Юлия Алексеевна | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | отлично | 12 | 0 | 0 | 0 |
Крючков Сергей Викторович | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мастеров Антон Витальевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Меркулова Нина Владимировна | 88 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 76 | хорошо | 12 | 0 | 0 | 0 |
Новиков Константин Алексеевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарелкин Кирилл Сергеевич | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титов Владислав Денисович | 60 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 60 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин Аркадий Борисович | 65 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чучлов Александр Александрович | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швыдюк Нина Вадимовна | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щёкин Никита Александрович | 70 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 70 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексеев Алексей Сергеевич | 72 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 68 | удовлетворительно | 0 | 4 | 0 | 0 |
Благирев Денис Владимирович | 76 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 72 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Бобков Сергей Дмитриевич | 80 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 72 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 4 |
Бойкова Ольга Павловна | 82 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 74 | хорошо | 0 | 4 | 4 | 0 |
Григорьева Арина Константиновна | 79 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Груздев Андрей Алексеевич | 77 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 73 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Демидов Иван Андреевич | 72 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 68 | отлично | 0 | 4 | 0 | 0 |
Додожонов Юсуф Юрьевич | 70 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Жемаева Вероника Валерьевна | 75 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 71 | отлично | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кабанова Валерия Вадимовна | 96 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 80 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Казаков Дмитрий Владимирович | 66 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | хорошо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калинников Евгений Алексеевич | 75 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 71 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кафтанникова Дарья Денисовна | 100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 80 | отлично | 12 | 4 | 0 | 4 |
Лощинин Евгений Александрович | 73 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 69 | отлично | 0 | 4 | 0 | 0 |
Массанова Ольга Игоревна | 96 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 80 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Морев Александр Сергеевич | 66 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Папп Андрей Александрович | 70 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | удовлетворительно | 0 | 4 | 0 | 0 |
Петрова Вероника Витальевна | 75 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 71 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Поливанова Кристина Виталшьевна | 76 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 72 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Семенов Василий Сергеевич | 74 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 70 | отлично | 0 | 4 | 0 | 0 |
Соколов Дмитрий Игоревич | 74 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 70 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Филатов Сергей Петрович | 74 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 70 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Фофанов Антон Александрович | 66 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкасов Александр Сергеевич | 79 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ярлыков Кирилл Юрьевич | 91 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | хорошо | 12 | 4 | 0 | 0 |
Гаврилов Александр Денисович | 75 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 71 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Джаббаров Заур Гурбан оглы | 65 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 65 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жумаева Анастасия Алексеевна | 70 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 66 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Изотова Полина Игоревна | 69 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 69 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитан Анастасия Александровна | 97 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 81 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Коптяева Снежана Алексеевна | 66 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 66 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочарян Лусине Арменовна | 68 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 68 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кувшинов Никита Викторович | 73 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 69 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 4 |
Макаров Даниил Олегович | 77 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 73 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Миронова Светлана Сергеевна | 69 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 69 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мистрюкова Ирина Александровна | 72 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 68 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Мустафин Айдар Радикович | 73 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 73 | отлично | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сударев Дмитрий Юрьевич | 79 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 71 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 4 |
Упорова Екатерина Андреевна | 92 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
Хватов Владимир Сергеевич | 66 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 66 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шарафутдинов Роман Рашидович | 61 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 61 | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахназарян Кристина Арменовна | 76 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 72 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Якименко Павел Сергеевич | 76 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 72 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Автайкина Мария Михайловна | 75 | Кинология | 71 | хорошо | 0 | 4 | 0 | 0 |
Бралгин Глеб Вячеславович | 92 | Кинология | 76 | отлично | 12 | 4 | 0 | 0 |
